ハイブリッドインバーターの最新のアップグレードLuxPower Gen-LB-EU 7-10Kシリーズは、インテリジェントエネルギー変換の新しい基準を設定し、多様な環境にシームレスに適応します。
最新のLuxPower Gen-LB-EU 7-10Kハイブリッドインバーターシリーズは、発電機インターフェイスやアックカップリングなどの最先端の機能を導入し、住宅、商業、または産業用の需要のために大幅に汎用性が高くなります。
| 入力(PV DC) | Gen-LB-EU 7K | Gen-LB-EU 8K | Gen-LB-EU 10K |
| マックス。 PVアレイパワー(W) | 12000 | 12000 | 15000 |
| 定格PV入力電圧(V) | 360 | ||
| 独立したMPPT入力の数 | 2/(2:2) | ||
| PV入力電圧範囲(V) | 100〜600 | ||
| MPPT電圧範囲(V) | 120〜500 | ||
| 起動電圧(V) | 140 | ||
| マックス。 MPPTごとのPV入力電流(a) | 25 | ||
| マックス。 MPPTあたりのPV短絡電流入力(a) | 34 | ||
| バッテリー | |||
| 互換性のあるバッテリータイプ | リチウムイオン/鉛酸 | ||
| 定格バッテリー電圧(V) | 48 | ||
| バッテリー電圧範囲(V) | 40〜60 | ||
| マックス。充電/排出電流(a) | 146 | 167 | 210 |
| マックス。充電/放電電力(W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| PV機能(Y/N)からバッテリーを強制します | はい | ||
| グリッド | |||
| 定格AC電圧(V) | 230 | ||
| 定格AC周波数(Hz) | 50/60 | ||
| 定格AC出力電流(a) | 30.4 | 34.7 | 43.5 |
| 定格AC出力電力(W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| マックス。 ACイントップパワー(W) | 15000 | ||
| pf | 0.99(0.8から調整可能0.8遅れにつながる) | ||
| thdi | <3% | ||
| マックス。連続ACパススルー電流(a) | 90 | ||
| UPS | |||
| 定格出力電力(W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| 定格出力電圧(V) | 230 | ||
| 定格出力電流(a) | 30.4 | 34.7 | 43.5 |
| 定格出力周波数(Hz) | 50/60 | ||
| サージパワー、期間 | 2pn、0.5s | ||
| 切り替え時間 | <20ms | ||
| 波形 | 正弦波 | ||
| thdv | <3% | ||
| 効率 | |||
| MPPTエシエンス | 99.9% | ||
| マックス。 Eciency@pv to Grid | 97.5% | ||
| マックス。 Eciency@バッテリーからグリッド | 94% | ||
| マックス。充電/排出の充電 | 94% | ||
| 保護 | |||
| PV逆極性保護 | はい | ||
| 電流/電圧保護 | はい | ||
| 吸入防止保護 | はい | ||
| AC短絡電流保護 | はい | ||
| 漏れ電流保護 | はい | ||
| 地盤断層監視 | はい | ||
| グリッドモニタリング | はい | ||
| DCスイッチ | はい | ||
| AC/DCサージ保護タイプIII | はい | ||
| 一般的な | |||
| 寸法(w*h*d) | 536*556*290mm/21.1*21.9*11.4inch | ||
| 重さ | 42.64kg/94lbs | ||
| イングレス保護評価 | IP65/NEMA 4X | ||
| 相対湿度 | 0〜100% | ||
| 動作環境温度範囲(°C) | -25〜60 | ||
| ストレージ温度範囲(°C) | -25〜60 | ||
| ディスプレイおよび通信インターフェイス | カラー画面、rs485/wifif/canをタッチします | ||
| 保証 | 5年 | ||
| 冷却方法 | スマートクーリング | ||
| トポロジー | トランスなし | ||
| 高度 | <2000m | ||
| ノイズ放出(典型) | <50dB | ||
| 標準および認定 | |||
| G99、G100、NRS 097 | |||
インストール手順
LuxPower Gen-LB-EU 7-10Kハイブリッドソーラー溶液
ソーラーパネル、バッテリーストレージ、グリッド接続をスマートで効率的で信頼できるエネルギー管理システムに統合します。エネルギーの独立性、バックアップパワー、ピークシェービングに対する需要の高まりにより、ハイブリッドシステムは、エネルギー使用を最適化することを目的とした住宅所有者や企業にとって最良の選択肢になりつつあります。
LuxPower Gen-LB-EU 7-10Kハイブリッドソーラーシステムはどのように機能しますか?
solarソーラーパネルは、日中に再生可能エネルギーを生成します。
batteryバッテリーストレージは、夜間またはバックアップの使用に合わせて過剰な太陽光発電を節約します。
gridグリッド接続は、ソーラーまたはバッテリーの埋蔵量が低いときに電源を保証します。
smartスマートエネルギー管理により、ソーラー、バッテリー、グリッドパワーをシームレスに切り替えることができます。
製品パッケージ
インストール前に、ユニットを検査してください。パッケージ内の内部の破損は何もないことを確認してください。
パッケージ内の次のアイテムを受け取る必要があります。